Precios en restaurantes y supermercados de Brasil

Descubre cuanto cuesta comer en un restaurante, tomar un café o a cuanto está el kilo de pan en Brasil. Cómer no es caro si sabes elegir el lugar.

Precios actualizados en diciembre de 2019.

Precios en restaurantes

Producto Real (R$) Dólar ($) Euro (€)
Agua (botella de 33 cl) 2,80R$ 0,66$ 0,60
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 4,60R$ 1,09$ 0,98
Café Cappuccino 6,20R$ 1,47$ 1,33
Cerveza importada (botella de 33cl) 13,00R$ 3,08$ 2,78
Cerveza nacional (0,5 litros) 7,50R$ 1,78$ 1,60
Menú de McDonalds, Burger King o similar 25,00R$ 5,93$ 5,35
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) 100,00R$ 23,71$ 21,40
Comida en un restaurante barato (menú del día) 21,00R$ 4,98$ 4,49

Precios en supermercados

Producto Real (R$) Dólar ($) Euro (€)
La cerveza importada (33 cl) 11,00R$ 2,61$ 2,35
Cerveza nacional (0,5 litros) 5,10R$ 1,21$ 1,09
Botella de Vino (Calidad media) 30,00R$ 7,11$ 6,42
Agua (1,5 litros) 2,94R$ 0,70$ 0,63
Lechuga (1 unidad) 2,76R$ 0,65$ 0,59
Cebollas (1kg) 4,00R$ 0,95$ 0,86
Patatas (1 kg) 4,00R$ 0,95$ 0,86
Tomates (1 kg) 5,30R$ 1,26$ 1,13
Naranjas (1 kg) 3,90R$ 0,92$ 0,83
Plátanos (1kg) 4,00R$ 0,95$ 0,86
Manzanas (1 kg) 5,80R$ 1,37$ 1,24
Ternera (cadera o similar) (1kg) 24,40R$ 5,78$ 5,22
Pechugas de pollo (1 kg) 12,20R$ 2,89$ 2,61
Queso fresco (1 kg) 27,00R$ 6,40$ 5,78
Una docena de huevos 5,90R$ 1,40$ 1,26
Arroz (1kg) 3,60R$ 0,85$ 0,77
Un kilo de pan (1 kg) 5,70R$ 1,35$ 1,22
Leche (1 litro) 3,20R$ 0,76$ 0,68

Fuente: Precios en Brasil por Preciosmundi